Farbkarten
Artikel | Stärken | Art. Nr. |
|---|---|---|
Mercifil-Corneta | 12, 24/2, 40, 50, 60 | 100153 |
META | 30 | 101930 |
ONYX | 10, 13, 20, 30, 40, 60/2, 80 | 101650 |
Paxx | 80, 120 | 101420 |
Paxx / saba | 150 | 101430 |
Rasant Nr. 40 | 11, 15, 20, 25, 30, 35, 50, 75 | 100156 |
Rasant Nr. 5000 | 75, 120 | 100159 |
Rasant SUB (Jeans) | 35, 75 | 100160 |
sabac 555 (D, GB, F, I, E) | 30, 50, 80, 100, 120, 150 | 100164 |
sabac 555 East (CZ, RUS, H, PL, RO) | 30, 50, 80, 100, 120, 150 | 102040 |
saba Bobinen | 120 | 100369 |
saba | 200 | 101191 |
sabac | 25, 35 | 100162 |
saba | 8 | 100163 |
saba / Rasant (Jeans) | 30, 35, 75/80, 120 | 100167 |
saba multicolor | 30, 80 | 101827 |
sabaFLEX | 80, 120 | 101410 |
sabaTEX (D, GB, F, I, E) | 100, 120, 250 | 101400 |
sabaTEX (CZ, RUS, H, PL, RO) | 100, 120, 250 | 101460 |
Serabraid T60, T90, WR | 800, 1000, 1200, 1400 | 101825 |
Serafil | 8 | 102112 |
Serafil 22 | 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80 | 100169 |
Serafil 25 | 120, 120/2, 200/2, 300+ | 100168 |
techX Performance Threads |
| 100730 |
Texam | 12 | 102081 |

