


Titolo n. | Stickgarnstärke | Tex n. | Confezione | Numero di colori | Misura ago min. Nm | Misura ago min. n. |
70 | 30 | 40 | 1000 m XW | 21 | 80 | 12 |
70 | 30 | 40 | 5000 m Co | 21 | 80 | 12 |
120 | 40 | 25 | 5000 m Co | 70 | 10 |
Legenda:
Co
FS/KS
XW
SSP
Titolo n. | Stickgarnstärke | Tex n. | Confezione | Numero di colori | Misura ago min. Nm | Misura ago min. n. |
70 | 30 | 40 | 1000 m XW | 21 | 80 | 12 |
70 | 30 | 40 | 5000 m Co | 21 | 80 | 12 |
120 | 40 | 25 | 5000 m Co | 70 | 10 |
Co
FS/KS
XW
SSP