Prémium varrócérna cipőkhöz és kiegészítőkhöz
Felhasználási terület
A bőr az egyik legnépszerűbb anyag, nem csak azért, mert tartós. A bőrből készült táskák, cipők, övek vagy kesztyűk egyre népszerűbb kiegészítők, amitől a ruházat teljes egésszé válik. Éppen ezért helyeznek különösen nagy hangsúlyt a bőrcipők és egyéb bőráruk kinézetére és minőségére. Optikailag egyforma, kiváló minőségű szintetikus anyagok, mint például a szövetek, fóliák, szizál és más szőtt anyagok manapság már megfelelő helyettesítői a bőrnek a minőség és funkció tekintetében. A varrat gyakran meghatározza a külső megjelenést, és szembetűnő stílust kölcsönöz mind a bőr- vagy bőrutánzatból készült termékeknek is. Bármilyen formájú, színű vagy funkciójú is legyen – minőségi varrócérnáik minden kívánságot kielégítenek.

Cipők
Minden életszakaszban a cipő mindennapi társunk. Ellen kell állnia minden időjárási viszontagságnak, valamint a járás okozta kihívásoknak is meg kell felelniük. Manapság csúcsminőségű koncepciókat alkalmaznak az optimális merevítés és ütéscsillapítás készítésekor, valamint nagy figyelmet szentelnek a cipő víztaszító tulajdonságainak is. Varrócérnáinknak különös szerepe van a stílus, stabilitás és tartósság szempontjából.
Női cipők

AMANN varrócérna ajánlás női cipőkhöz
Női cipők készítéséhez a többféle szálvastagságú Serafil univerzális varrócérnát javasoljuk, amely illeszkedik a varrat helyéhez és az anyaghoz.
Az egyedi felhasználási igényektől és a varrási körülményektől függően érdemes az AMANN palettájáról más minőségi terméket választani.
Varrat száma | Varrat típusa | Öltés típusa | Tűszál | Alsó- vagy greiferszál | Tűvastagság (Nm) | Tűvastagság (szám) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termék | Szálvastagság | Tex szám | Termék | Szálvastagság | Tex szám | ||||||||||||||||
1 | Hátsószíj- és cipőorr varratok | 301 huroköltés | Serafil | 60 | 45 | Serafil | 60 | 45 | 80-110 | 12-18 | |||||||||||
2 | Díszítővarratok | 301 huroköltés | Serafil | 60 | 45 | Serafil | 60 | 45 | 80-110 | 12-18 | |||||||||||
3 | Bélés-varratok | 301 huroköltés | Serafil | 80 | 30 | Serafil | 80 | 30 | 70-110 | 10-18 |
Általános cérnaszükséglet:
Női alkalmi- és szabadidőcipők:
Összesen: 23–30 m
Összeállítóvarratok: 26 m
Férfi cipők

AMANN varrócérna ajánlás férfi cipőkhöz
Férficipők készítéséhez a többféle szálvastagságú Serafil univerzális varrócérnát javasoljuk, amely illeszkedik a varrat helyéhez és az anyaghoz.
Az egyedi felhasználási igényektől és a varrási körülményektől függően érdemes az AMANN palettájáról más minőségi terméket választani:
- megfelelő szálvastagságú Onyx és Strongbond javasolt
Varrat száma | Varrat típusa | Öltés típusa | Tűszál | Alsó- vagy greiferszál | Tűvastagság (Nm) | Tűvastagság (szám) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termék | Szálvastagság | Tex szám | Termék | Szálvastagság | Tex szám | ||||||||||||||||
1 | Belsővarratok | 301 huroköltés | Serafil | 40 | 70 | Serafil | 40 | 70 | 90-120 | 14-19 | |||||||||||
2 | Reteszelővarrat | 301 huroköltés | Serafil | 40 | 70 | Serafil | 40 | 70 | 90-120 | 14-19 | |||||||||||
3 | Hátsószíj- és cipőorr varratok | 301 huroköltés | Serafil | 40 | 70 | Serafil | 40 | 70 | 90-120 | 14-19 | |||||||||||
4 | Fejrészvarrat | 301 huroköltés | Serafil | 40 | 70 | Serafil | 40 | 70 | 90-120 | 14-19 | |||||||||||
5 | Díszítővarratok | 301 huroköltés | Serafil | 40 | 70 | Serafil | 40 | 70 | 90-120 | 14-19 | |||||||||||
6 | Bélés-varratok | 301 huroköltés | Serafil | 80 | 30 | Serafil | 80 | 30 | 70-110 | 10-18 |
Általános cérnaszükséglet:
Alkalmi cipők:
Összesen: 17–28 m
Összeállítóvarratok: 21 m
Szabadidőcipők:
Összesen: 23–30 m
Összeállítóvarratok: 26 m
Sportcipők

AMANN varrócérna ajánlás sportcipőkhöz
Sportcipők készítéséhez a többféle szálvastagságú Onyx varrócérnát javasoljuk, amely illeszkedik a varrat helyéhez és az anyaghoz.
Az egyedi felhasználási igényektől és a varrási körülményektől függően érdemes az AMANN palettájáról más minőségi terméket választani:
- Megfelelő szálvastagságú Serafil és Strongbond javasolt
Varrat száma | Varrat típusa | Öltés típusa | Tűszál | Alsó- vagy greiferszál | Tűvastagság (Nm) | Tűvastagság (szám) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termék | Szálvastagság | Tex szám | Termék | Szálvastagság | Tex szám | ||||||||||||||||
1 | Belsővarratok | 301 huroköltés | Onyx | 40 | 70 | Onyx | 40 | 70 | 110-130 | 18-21 | |||||||||||
2 | Hátsószíj- és cipőorr varratok | 301 huroköltés | Onyx | 40 | 70 | Onyx | 40 | 70 | 110-130 | 18-21 | |||||||||||
3 | Fejrészvarrat | 301 huroköltés | Onyx | 40 | 70 | Onyx | 40 | 70 | 110-130 | 18-21 | |||||||||||
4 | Díszítővarratok | 301 huroköltés | Onyx | 20 | 135 | Onyx | 30 | 105 | 140-160 | 22-23 | |||||||||||
5 | Bélés-varratok | 301 huroköltés | Onyx | 80 | 35 | Onyx | 80 | 35 | 80-100 | 12-16 |
Általános cérnaszükséglet:
Összesen: 23–30 m
Összeállítóvarratok: 26 m

Táskák
Sok ember számára a bőrtáska elengedhetetlen, akár egy ízléses kiegészítő, akár egy praktikus társ is legyen az. Szállítási és tárolási eszközként rugalmasnak kell lenniük, és mindig jól kell kinézniük. Ezért is van akkora jelentőségük a gondosan elkészített varratoknak. És ezért kínáljuk varrócérnáink széles választékát, amelyek ezt a célt szolgálják a külső megjelenés elhanyagolása nélkül.
Táskák

AMANN varrócérna ajánlás bőrtáskákhoz
Bőrtáskák készítéséhez a többféle szálvastagságú Serafil univerzális varrócérnát javasoljuk, amely illeszkedik a varrat helyéhez és az anyaghoz.
Az egyedi felhasználási igényektől és a varrási körülményektől függően érdemes az AMANN palettájáról más minőségi terméket választani:
Varrat száma | Varrat típusa | Öltés típusa | Tűszál | Alsó- vagy greiferszál | Tűvastagság (Nm) | Tűvastagság (szám) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termék | Szálvastagság | Tex szám | Termék | Szálvastagság | Tex szám | ||||||||||||||||
1 | Záróvarratok | 301 huroköltés | Serafil | 30 | 90 | Serafil | 30 | 90 | 100-130 | 16-21 | |||||||||||
2 | Bélés-varratok | 301 huroköltés | Saba | 120 | 24 | Saba | 120 | 24 | 70-80 | 10-12 | |||||||||||
3 | Felsővarratok | 301 huroköltés | Serafil | 20 | 135 | Serafil | 20 | 135 | 120-140 | 19-22 |
Általános cérnaszükséglet:
Formától és mérettől függ

Bőröndök & Poggyászok
Bár a hétköznapi bőröndök és poggyászok főként funkcionális anyagból készülnek, még mindig sokat gyártanak eredeti bőrből. Különösen a puha utazótáskák, vagy a kisebb modellek esetén általában a bőrt részesítik előnyben megjelenése, tapintása és hosszú élettartama miatt. A külsőn kívül a szakadástűrés és kopásállóság is jelentős szerepet játszik, ami a meghatározza varratokkal és öltésekkel szemben állított elvárásokat. Bármelyik anyagot is választja – varrócérnáink nem csak megfelelnek az Ön elvárásainak, hanem ellenállnak a legdurvább megpróbáltatásoknak is.
Bőröndök és Poggyászok

AMANN varrócérna ajánlás utazótáskákhoz és bőröndökhöz
Bőröndök és poggyászok készítéséhez a többféle szálvastagságú Onyx varrócérnát javasoljuk, amely illeszkedik a varrat helyéhez és az anyaghoz. Bélés varrásához a Saba 80 klasszikus cérna javasolt.
Az egyedi felhasználási igényektől és a varrási körülményektől függően érdemes az AMANN palettájáról más minőségi terméket választani:
- Megfelelő szálvastagságú Serafil javasolt
Varrat száma | Varrat típusa | Öltés típusa | Tűszál | Alsó- vagy greiferszál | Tűvastagság (Nm) | Tűvastagság (szám) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termék | Szálvastagság | Tex szám | Termék | Szálvastagság | Tex szám | ||||||||||||||||
1 | Záróvarratok | 301 huroköltés | Onyx | 40 | 70 | Onyx | 40 | 70 | 110-130 | 18-21 | |||||||||||
2 | Felsővarratok | 301 huroköltés | Onyx | 30 | 105 | Onyx | 30 | 105 | 130-150 | 21-23 | |||||||||||
3 | Bélés-varratok | 301 huroköltés | Saba | 80 | 40 | Saba | 80 | 40 | 90-100 | 14-16 |
Általános cérnaszükséglet:
Formától és mérettől függ

Kiegészítők
A róluk alkotott kép ellenére a kiegészítők nem csak a megjelenésük miatt fontosak. Az övek, tárcák és más kisebb bőráruk elegáns „társunk” szerepét is betöltik. A termékpaletta, forma és karakter olyannyira változatos, mint maga az ízlés, melyek természetesen kéz a kézben követik a divatot. Az AMANN rendelkezik a megfelelő cérnával: briliáns megjelenés, erős öltés.
Övek

AMANN varrócérna ajánlás övekhez
Övekhez a Serafil 30 univerzális varrócérnát javasoljuk.
Az egyedi felhasználási igényektől és a varrási körülményektől függően érdemes az AMANN palettájáról más minőségi terméket választani:
Varrat száma | Varrat típusa | Öltés típusa | Tűszál | Alsó- vagy greiferszál | Tűvastagság (Nm) | Tűvastagság (szám) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termék | Szálvastagság | Tex szám | Termék | Szálvastagság | Tex szám | ||||||||||||||||
1 | Záró- és felsővarratok | 301 huroköltés | Serafil | 30 | 90 | Serafil | 30 | 90 | 100-130 | 16-21 |
Általános cérnaszükséglet:
Formától és mérettől függ
Kisebb bőráruk

AMANN varrócérna ajánlás egyéb bőrtermékekhez
Kisebb bőrárukhoz a Serafil 60 univerzális varrócérnát javasoljuk.
Az egyedi felhasználási igényektől és a varrási körülményektől függően érdemes az AMANN palettájáról más minőségi terméket választani:
Varrat száma | Varrat típusa | Öltés típusa | Tűszál | Alsó- vagy greiferszál | Tűvastagság (Nm) | Tűvastagság (szám) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termék | Szálvastagság | Tex szám | Termék | Szálvastagság | Tex szám | ||||||||||||||||
1 | Záró- és felsővarratok | 301 huroköltés | Serafil | 60 | 45 | Serafil | 60 | 45 | 80-110 | 12-18 | |||||||||||
2 | Bélés-varratok | 301 huroköltés | Saba | 120 | 24 | Saba | 120 | 24 | 70-80 | 10-12 |
Általános cérnaszükséglet:
Formától és mérettől függ