


Rasant
Poliészter/pamut körülfont szál
- a funkcionális klasszikus pamuttartalommal
- erős a varratban
- többször bizonyított
- záró- és felsővarratokhoz
- matt hímzésekhez
Szálvastagság | Hímző szálvastagság | Tex szám | Kiszerelés | Színek száma | Tűvastagság (Nm) | Tűvastagság (szám) |
35 | - | 80 | 3000 m Co | 52 | 110-130 | 18-21 |
50 | 15 | 60 | 1000 m XW | 52 | 100-110 | 16-18 |
50 | 15 | 60 | 5000 m Co | 52 | 100-110 | 16-18 |
75 | 30 | 40 | 1000 m XW | 140 | 90-100 | 14-16 |
75 | 30 | 40 | 5000 m Co | 140 | 90-100 | 14-16 |
75 | 30 | 40 | 10000 m Co | Kérésre | 90-100 | 14-16 |
120 | 40 | 24 | 1000 m XW | 300 | 70-80 | 10-12 |
120 | 40 | 24 | 5000 m Co | 300 | 70-80 | 10-12 |
120 | 40 | 24 | 10000 m Co | Kérésre | 70-80 | 10-12 |
A széleskörű Rasant kínálat kiegészül a víztaszító "WR" kikészítéssel. Kérésre elérhető.
Jelmagyarázat:
Co
FS/KS
XW
SSP
Fő felhasználási terület:
- Női-, férfi- és gyermekruházat
- Sportruházat & outdoor
- Farmerruházat
- Alsónemű & Otthoni viselet
- Munkaruházat