Saba
Ața de cusut și de brodat de înaltă performanță
                                                Materie primă:
                                                
                                        
                                        
                                            - Poliester/poliester
 
                                                Tip de construcție:
                                                
                                        
                                    - Fire rasucite, cu miez
 
                                        Proprietățile produsului:
                                        
                                
                            
                        - produsul polivalent al AMANN
 - performanță ridicată, comportament excepțional în coasere
 - rezistență ridicată la abraziune și proprietăți de rezistență
 - bogat în cartele şi culori
 - aspect textil
 - pentru închidere și pentru supracusături
 - pentru broderia mată
 - Certificat conform OEKO-TEX® STANDARD 100 clasa de produse I (articole pentru bebeluși), anexa 6
 - Certificat Pro-Care pentru spălătorie industrială conform DIN EN ISO 15797
 
Aplicații generale:
- Îmbrăcăminte pentru femei, bărbați
 - Sport & aer liber
 - Denim
 - Lenjerie intimă & lenjerie
 - Îmbrâcâminte de piele
 - Îmbrâcâminte de lucru
 - Îmbrăcăminte pentru copii
 
Alte aplicații:
Informații suplimentare:
| Ticket no. | Fire de broderie | Tex no. | Make-up | Număr de culori | Mărimea minimă a acului. Nm | Mărimea minimă a acului No. | 
| 8 | - | 400 | 800 m Co | 30 | 200 | 25 | 
| 12 | - | 260 | 1100 m Co | 75 | 150 | 23 | 
| 18 | - | 200 | 1400 m Co | 75 | 140 | 22 | 
| 30 | - | 105 | 300 m XW | 535 | 110 | 18 | 
| 30 | - | 105 | 3000 m Co | La cerere | 110 | 18 | 
| 35 | - | 80 | 5000 m Co | 75 | 100 | 16 | 
| 50 | 15 | 60 | 500 m XW | 535 | 90 | 14 | 
| 50 | 15 | 60 | 2500 m Co | 535 | 90 | 14 | 
| 80 | 30 | 40 | 1000 m XW | 535 | 80 | 12 | 
| 80 | 30 | 40 | 5000 m Co | 535 | 80 | 12 | 
| 100 | 35 | 30 | 1000 m XW | 535 | 75 | 11 | 
| 100 | 35 | 30 | 5000 m Co | 535 | 75 | 11 | 
| 120 | 40 | 24 | 1000 m XW | 535 | 65 | 9 | 
| 120 | 40 | 24 | 5000 m Co | 535 | 65 | 9 | 
| 150 | 50 | 21 | 5000 m Co | 535 | 55 | 7 | 
| 150 | 50 | 21 | 1000 m XW | 535 | 55 | 7 | 
| 180 | 60 | 18 | 5000 m Co | 535 | 50 | 6 | 
Legendă:
 Co
 FS/KS
 XW
 SSP

                                            

