| Produkt | Grubość nici | Ausstattung | Grubość hafciarska | Masa liniowa (tex) | Wielkość nawoju | Liczba kolorów | Rozmiar igły min. Nm | Rozmiar igły min. Nie | Widerstand |
| 120 | 40 | 24 | 4000 m FS | 100 | 70 | 10 | - | ||
| 150 | 50 | 21 | 5000 m FS | 100 | 65 | 9 | - | ||
| 180 | 60 | 16 | 5000 m FS | 100 | 65 | 9 | - | ||
| 180 | 60 | 16 | 20000 m FS | Na zamówienie | 65 | 9 | - | ||
| 300 | 75 | 10 | 5000 m FS | 100 | 60 | 8 | - | ||
| 300 | 75 | 10 | 20000 m FS | Na zamówienie | 60 | 8 | - | ||
| 420 | 100 | 7 | 10000 m FS | 100 | 50 | 5 | - |
Legenda:
Co
FS/KS
XW
SSP


