


Serafil SD
Poliester nić z włókien ciągłych
- spun barwiony na czarno
- bardzo wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- doskonała odporność koloru na światło sztuczne w wysokich temperaturach
- wysoka wytrzymałość szwu
- najlepsze właściwości szwalne z perfekcyjnym formowaniem ściegu
Grubość nici | Masa liniowa (tex) | Wielkość nawoju | Liczba kolorów | Rozmiar igły (Nm) | Rozmiar igły (Nr)) |
8 | 350 | kg FS | 1 | 180-230 | 24-26 |
8 | 350 | 1700 m FS | Na zamówienie | 180-230 | 24-26 |
10 | 270 | kg FS | 1 | 160-200 | 23-25 |
10 | 270 | 1350 m FS | 1 | 160-200 | 23-25 |
13 | 240 | kg FS | 1 | 150-180 | 23-24 |
13 | 240 | 1600 m FS | 1 | 150-180 | 23-24 |
25 | 90 | 3000 m FS | Na zamówienie | 110-130 | 18-21 |
30 | 90 | 4000 m FS | Na zamówienie | 100-130 | 16-21 |
Legenda:
Co
FS/KS
XW
SSP
Główne zastosowanie:
- Pasy bezpieczeństwa
- Wykończenie & wnętrze