Obuv
Boty musí dělat víc, než jen dobře vypadat – musí také odolat extrémnímu opotřebení, ať už v elegantních obchodních botách, odolných bezpečnostních botách nebo vysoce výkonných sportovních botách. Naše specializované šicí nitě nabízejí maximální odolnost proti roztržení, odolnost proti oděru a dlouhotrvající pevnost i při intenzivním používání. Od jemné kožené práce po robustní švy podešve – poskytujeme dokonalé řešení pro každý typ obuvi. Výsledek: vysoce kvalitní a odolné boty, které k dokonalosti kombinují pohodlí, design a funkčnost.
DÁMSKÁ OBUV
AMANN doporučená síla jehly pro dámské boty
Naše doporučení šicí nitě pro dámskou obuv je Serafil v tloušťce zvolené podle umístění švu a materiálu.
V závislosti na individuálním namáhání při používání a podmínkách šití může být vhodné zvolit i jiné kvality ze sortimentu AMANN
| Číslo stehu | Druh švu | Typ stehu | Jehelní nit | Cívková– popř.chapačová nit | Min. tloušťka jehly (v Nm) | Min. tloušťka jehly (č.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobek | Etiketní č. | Tex č. | Výrobek | Etiketní č. | Tex č. | |||||
| 1 | Švy pro zadní pásek bot a překrývací švy | 301 Dvojitý prošívací steh | Serafil | 60 | 45 | Serafil | 60 | 45 | 80 | 12 |
| 2 | Ozdobné švy | 301 Dvojitý prošívací steh | Serafil | 60 | 45 | Serafil | 60 | 45 | 80 | 12 |
| 3 | Podšívkové švy | 301 Dvojitý prošívací steh | Serafil | 80 | 30 | Serafil | 80 | 30 | 70 | 10 |
Spotřeba niti - orientační hodnota
Společenská dámská a volnočasová obuv:
Celkem: 23 - 30 m
Montážní a prošívací švy: 26 m
PÁNSKÁ OBUV
AMANN doporučená síla jehly pro pánské boty
Naše doporučení šicí nitě pro pánskou obuv je Serafil v tloušťce zvolené podle umístění švu a materiálu.
V závislosti na individuálním namáhání při používání a podmínkách šití může být vhodné zvolit i jiné kvality ze sortimentu AMANN:
- Onyx, Strongbond a Strongcore ve vhodném výběru tloušťky
| Číslo stehu | Druh švu | Typ stehu | Jehelní nit | Cívková– popř.chapačová nit | Min. tloušťka jehly (v Nm) | Min. tloušťka jehly (č.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobek | Etiketní č. | Tex č. | Výrobek | Etiketní č. | Tex č. | |||||
| 1 | Zadní a napínací švy | 301 Dvojitý prošívací steh | Serafil | 40 | 70 | Serafil | 40 | 70 | 90 | 14 |
| 2 | Riegel | 301 Dvojitý prošívací steh | Serafil | 40 | 70 | Serafil | 40 | 70 | 90 | 14 |
| 3 | Švy pro zadní pásek bot a překrývací švy | 301 Dvojitý prošívací steh | Serafil | 40 | 70 | Serafil | 40 | 70 | 90 | 14 |
| 4 | Listové a nosné švy | 301 Dvojitý prošívací steh | Serafil | 40 | 70 | Serafil | 40 | 70 | 90 | 14 |
| 5 | Ozdobné švy | 301 Dvojitý prošívací steh | Serafil | 40 | 70 | Serafil | 40 | 70 | 90 | 14 |
| 6 | Podšívkové švy | 301 Dvojitý prošívací steh | Serafil | 80 | 30 | Serafil | 80 | 30 | 70 | 10 |
Spotřeba niti - orientační hodnota
Společenská obuv:
Celkem: 17 - 28 m
Montážní a prošívací švy: 21 m
Volnočasová obuv:
Celkem: 23 - 30 m
Montážní a prošívací švy: 26 m
SPORTOVNÍ OBUV
AMANN doporučená síla jehly pro sportovní boty
Naše doporučení šicí nitě pro sportovní obuv je Onyx v tloušťce zvolené podle umístění švu a materiálu.
V závislosti na individuálním namáhání při používání a podmínkách šití může být vhodné zvolit i jiné kvality ze sortimentu AMANN:
- Serafil, Strongbond a Strongcore ve vhodném výběru tloušťky
| Číslo stehu | Druh švu | Typ stehu | Jehelní nit | Cívková– popř.chapačová nit | Min. tloušťka jehly (v Nm) | Min. tloušťka jehly (č.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobek | Etiketní č. | Tex č. | Výrobek | Etiketní č. | Tex č. | |||||
| 1 | Zadní a napínací švy | 301 Dvojitý prošívací steh | Onyx | 40 | 70 | Onyx | 40 | 70 | 110 | 18 |
| 2 | Švy pro zadní pásek bot a překrývací švy | 301 Dvojitý prošívací steh | Onyx | 40 | 70 | Onyx | 40 | 70 | 110 | 18 |
| 3 | Listové a nosné švy | 301 Dvojitý prošívací steh | Onyx | 40 | 70 | Onyx | 40 | 70 | 110 | 18 |
| 4 | Ozdobné švy | 301 Dvojitý prošívací steh | Onyx | 20 | 135 | Onyx | 30 | 105 | 140 | 22 |
| 5 | Podšívkové švy | 301 Dvojitý prošívací steh | Onyx | 80 | 35 | Onyx | 80 | 35 | 80 | 12 |
Spotřeba niti - orientační hodnota
Celkem: 23 - 30 m
Montážní a prošívací švy: 26 m