


Universal
Polyester staple spun
- chỉ may có tính kinh tế dùng cho mọi nhu cầu may phổ thông
- các đặc tính may tuyệt hảo
- đa dạng về chi số và màu sắc
- hiệu ứng may mặc
- cho các đường may ráp và đường may diễu
- cho thêu hiệu ứng mờ
Kích cỡ | Số Tex | Độ dài | Số lượng màu | Kích cỡ kim (theo chuẩn Nm) | Kích cỡ kim số |
10 | 270 | 1000 m Co | 535 | 160-200 | 23-25 |
20 | 150 | 2000 m Co | 535 | 140-160 | 22-23 |
24 | 120 | 2000 m Co | 535 | 130-160 | 21-23 |
25 | 105 | 2000 m Co | 535 | 130-160 | 21-23 |
30 | 80 | 2500 m Co | 535 | 110-150 | 18-22/23 |
50 | 60 | 3000 m Co | 535 | 100-130 | 16-21 |
60 | 60 | 3000 m Co | 535 | 100-130 | 16-21 |
75 | 40 | 5000 m Co | 535 | 90-120 | 14-19 |
110 | 27 | 5000 m Co | 535 | 80-100 | 12-16 |
120 | 27 | 5000 m Co | 535 | 75-100 | 11-16 |
150 | 21 | 5000 m Co | 535 | 65-90 | 9-14 |
180 | 18 | 5000 m Co | 535 | 60-80 | 8-12 |
Loại lõi cuộn:
Co
FS/KS
XW
SSP
Ứng dụng chính:
- Denim
- Thời trang nữ, thời trang nam
- Đồ da
- Quần áo thể thao & hoạt động ngoài trời
- Đồ lót & đồ lót nữ
- Đồ bảo hộ lao động