
Saba
Chỉ may thêu hiệu suất cao
Nguyên liệu thô:
- Polyester/polyester
Cấu trúc sợi:
- core spun
Thuộc tính sản phẩm:
- dòng sản phẩm toàn diện của AMANN
- tính năng may xuất sắc, hiệu suất cao
- đặc tính chịu mài mòn và độ bền cao
- đa dạng về chi số và màu sắc
- hiệu ứng may mặc
- cho các đường may ráp và đường may diễu
- cho thêu hiệu ứng mờ
Chứng nhận:
Kích cỡ | Chỉ thêu | Số Tex | Độ dài | Số lượng màu | Kích cỡ kim (theo chuẩn Nm) | Kích cỡ kim số |
8 | - | 400 | 800 m Co | 30 | 210-250 | 26-27 |
12 | - | 260 | 1100 m Co | 75 | 160-180 | 23-24 |
18 | - | 200 | 1400 m Co | 75 | 140-160 | 22-23 |
30 | - | 105 | 300 m XW | 535 | 110-130 | 18-21 |
30 | - | 105 | 3000 m Co | theo yêu cầu | 110-130 | 18-21 |
35 | - | 80 | 5000 m Co | 75 | 100-120 | 16-19 |
50 | 15 | 60 | 500 m XW | 535 | 90-110 | 14-18 |
50 | 15 | 60 | 2500 m Co | 535 | 90-110 | 14-18 |
80 | 30 | 40 | 1000 m XW | 535 | 90-100 | 14-16 |
80 | 30 | 40 | 5000 m Co | 535 | 90-100 | 14-16 |
100 | 35 | 30 | 1000 m XW | 535 | 80-90 | 12-14 |
100 | 35 | 30 | 5000 m Co | 535 | 80-90 | 12-14 |
120 | 40 | 24 | 1000 m XW | 535 | 70-80 | 10-12 |
120 | 40 | 24 | 5000 m Co | 535 | 70-80 | 10-12 |
150 | 60 | 21 | 5000 m Co | 535 | 60-70 | 8-10 |
150 | 60 | 21 | 1000 m XW | 535 | 60-70 | 8-10 |
180 | - | 18 | 5000 m Co | 535 | 55-70 | 7-10 |
Loại lõi cuộn:
Co
FS/KS
XW
SSP